| 確率 | 1/256 0 0 | |||||
| 必要熟練度 | ★★★★★★★★ | |||||
| 出現場所 | 裏ダンジョン | |||||
| 名前 | カダブウ ダブリン フタミン キクモト | |||||
| Lv. | 特技 | 初期 | 最終 | 属性 | 耐性 | |
| Lv.10 | バイキルト | Lv. | 10 | 99 | 炎 | 4/5 |
| Lv.10 | スクルト | HP | 350 | 999 | 吹雪 | 4/5 |
| Lv.10 | パルプンテ | MP | 210 | 999 | メラ | 7/10 |
| Lv.12 | フバーハ | 攻 | 190 | 500 | ギラ | 7/10 |
| Lv.15 | 軍隊呼び | 守 | 90 | 500 | イオ | 4/10 |
| Lv.18 | ベホマズン | 素 | 30 | 500 | ヒャド | 1 |
| Lv.20 | マホキテ | 賢 | 150 | 500 | バギ | 4/10 |
| Lv.23 | 追い風 | 美 | 34 | 60 | デイン | 1 |
| EXP | 21144 | 14779418 | 岩石 | 4/5 | ||
| お勧め装備・序盤 | お勧め装備・中盤 | お勧め装備・終盤 |
| グラコスの槍 | デーモンスピア 奇跡の剣 |
|
| 水の羽衣 | ドラゴンローブ | |
| 魔法の盾 | 水鏡の盾 | |
| 風の帽子 | 山彦の帽子 | |
| 金のブレスレット | 金のブレスレット |
AIでは確実に2回行動をしてくれます.もちろん最強.
職業はステータスの落ちない勇者かパラディンが良いでしょう.まあ何でもいいんですが.
出現場所は裏ダンジョンでもデスコッド前後がやや出現率が高いです.また本気で仲間にしたかったら余計な敵からは逃げてランプの魔王だけ倒すことです.あとは根性.