| 確率 | 1/256 1/1024 1/1024 | ||||||
| 必要熟練度 | ★★★★★★ | ||||||
| 出現場所 | 格闘場左上の井戸から現実の世界に行った所 ザクソン 古びた炭鉱 |
||||||
| 名前 | はぐりん ナンナン ゆうぼん タナーカ | ||||||
| Lv. | 特技 | 初期 | クリア時 | 最終 | 属性 | 耐性 | |
| Lv.1 | ギラ | Lv. | 1 | 6 | 16 | 炎 | 0 |
| Lv.3 | アストロン | HP | 7 | 9 | 30 | 吹雪 | 0 |
| Lv.5 | ルーラ | MP | 30 | 150 | 500 | メラ | 0 |
| Lv.7 | マダンテ | 攻 | 61 | 83 | 250 | ギラ | 0 |
| Lv.14 | ビッグバン | 守 | 500 | 500 | 500 | イオ | 0 |
| 素 | 150 | 196 | 500 | ヒャド | 0 | ||
| 賢 | 15 | 41 | 90 | バギ | 0 | ||
| 美 | 50 | 57 | 70 | デイン | 0 | ||
| EXP | 0 | 266425 | 4953569 | 岩石 | 0 | ||
| お勧め装備・序盤 | お勧め装備・中盤 | お勧め装備・終盤 |
| 奇跡の剣 | オリハルコンの牙 | |
| 身かわしの服 | 水の羽衣 | メタルキング鎧 |
| メタルキングの盾 | メタルキングの盾 | |
| 鉄仮面 | メタルキングヘルム | メタルキングヘルム |
| 金の指輪 | 祈りの指輪 | 力のルビー |
仲間にするときはダークホーンに要注意です.はぐれメタルを倒したらすぐに風神の盾や突き飛ばしなどで消し去ってしまえば,ダークホーンは仲間になることはないので大丈夫.
守備力と耐性は高いのですが,デスタムーア様やダークドレアムの耐性無視攻撃の前にはただ無力で,一撃で潰されてしまいます.また使い方としては仁王立ちさせるのがベストですが,仁王立ち習得にはかなり時間がかかることを考えると,案外使いにくいキャラとも言えます.またダークドレアムの物理攻撃では一撃でやられる可能性が大いにあるので,スカラも必須でしょう.
とりあえずパラディンで.