2chに以前解析した神がいたので,せっかくだから載せておきます.盗む確率Pは,ドロップ率nと,熟練度mの関数になっていて,
P(n,m) = n*(m+1)*0.25
だそうです.平たく言えば,ドロップ率*(熟練度+1)*0.25ってわけだ.そこで,一回の戦闘で盗む確率orドロップする確率を検討してみましょう.同じ熟練度の盗賊の人数をlとおいておけば,その確率Q(n,m,l)は
Q = 1-((1-n)*(1-P)^l)
となりますね.でエクセルを使う.すると,盗賊★8の人数によって,目的のアイテムをゲットする確率は,
| ドロップ率 | 盗賊1人 | 盗賊2人 | 盗賊3人 | 盗賊4人 |
| 1/8 | 0.37109375 | 0.547973633 | 0.675106049 | 0.766482472 |
| 1/16 | 0.194335938 | 0.307632446 | 0.404996634 | 0.488668982 |
| 1/32 | 0.099365234 | 0.162691116 | 0.221564397 | 0.276298151 |
| 1/64 | 0.050231934 | 0.083622217 | 0.115838624 | 0.146922422 |
| 1/128 | 0.025253296 | 0.042387515 | 0.059220547 | 0.075757686 |
| 1/256 | 0.01266098 | 0.021338765 | 0.029940279 | 0.038466195 |
| 1/4096 | 0.000793323 | 0.001342204 | 0.001890783 | 0.00243906 |
のようになります.有効数字を2桁にして,%表示してみると,
| ドロップ率 | 盗賊1人 | 盗賊2人 | 盗賊3人 | 盗賊4人 |
| 1/8 | 37% | 55% | 68% | 77% |
| 1/16 | 19% | 31% | 40% | 49% |
| 1/32 | 10% | 16% | 22% | 28% |
| 1/64 | 5.0% | 8.3% | 12% | 15% |
| 1/128 | 2.5% | 4.2% | 5.9% | 7.6% |
| 1/256 | 1.3% | 2.1% | 3.0% | 3.8% |
| 1/4096 | 0.079% | 0.13% | 0.19% | 0.24% |
分数で表示してみると,
| ドロップ率 | 盗賊1人 | 盗賊2人 | 盗賊3人 | 盗賊4人 |
| 1/8 | 1/2.7 | 1/1.8 | 1/1.5 | 1/1.3 |
| 1/16 | 1/5.1 | 1/3.3 | 1/2.5 | 1/2 |
| 1/32 | 1/10 | 1/6.1 | 1/4.5 | 1/3.6 |
| 1/64 | 1/20 | 1/12 | 1/8.6 | 1/6.8 |
| 1/128 | 1/40 | 1/24 | 1/17 | 1/13 |
| 1/256 | 1/79 | 1/47 | 1/33 | 1/26 |
| 1/4096 | 1/1260 | 1/745 | 1/529 | 1/410 |
まとめ
盗賊★8が4人いるときのアイテムゲット確率は,通常のほぼ10倍になると考えてよいことになります.しかしそれでもなおエビルフランケンとは410回戦わないとならないという….山彦の帽子などは,盗賊4人でだいぶ緩和され,1/26といういい数字になります.他にも,プラチナソードは7回に1回ゲットできるということが分かります.
ドレアムと戦うときは,はぐれメタル+盗賊3人で戦っても盗賊4人でもゲット率があまり変わらないので,はぐれメタルを使うのが良いでしょう.