| ★ | 称号 | 習得特技 | 回数 | 累計 |
| 1 | シロレンジャー | トヘロス | 0 | 0 |
| 2 | キレンジャー | 猛毒の霧 | 19 | 19 |
| 3 | アカレンジャー | トラマナ | 30 | 49 |
| 4 | アオレンジャー | 地響き | 30 | 79 |
| 5 | クロレンジャー | 眩しい光 | 30 | 109 |
| 6 | パワーレンジャー | 大防御 | 30 | 139 |
| 7 | メガレンジャー | 火柱 | 30 | 169 |
| 8 | キングレンジャー | 追い風 | 30 | 199 |
盗賊、魔物使い、商人を極めると就ける。大防御、火柱が強いが、ステータスは低く、やや他に比べて劣るだろう。熟練度が上がるにつれて、逃亡しやすくなる。
火柱の成功確率は7割ほどで、ダメージ期待値的には5割増メラミみたいな感じ。
追い風を使うと相手がブレスを使わなくなる場合もある。ただ1ターン潰して使うほどの技かというと…